序號 | 項目 |
室內(nèi)P7單紅LED顯示屏參數(shù) |
1 | 封裝方式: | SMD 3528 |
2 | 像素點間距: | 7.62mm |
3 | 輸入電壓: | 4.8-5.5V |
4 | 像素晶片構(gòu)成: | 單基色:1紅 |
5 | 每平方米像素數(shù)量: | 16384點 |
6 | 單元板尺寸(W*H): | 488mm*244mm |
7 | 平均功耗: | 150W/小時 |
最大功耗: | 400W/小時 | |
8 | 屏幕重量(不含支撐結(jié)構(gòu)): | <25kg/㎡ |
9 | 單元板分辨率: | 64點*32點 |
10 | 視角: | 水平:≥120°,垂直:≥120° |
11 | 屏幕亮度: | ≥900cd/㎡ |
12 | 供電要求: | 220V±15% 50Hz |
13 | 灰度等級: | 256級灰度 |
14 | 顯示模式: | VGA 640*480—— VGA 1600*1024 |
15 | 屏幕壽命: | ≥100000小時 |
16 | 畫面刷新頻率: | ≥360Hz |
17 | 相對溫度: | -25℃~ +60℃ |
18 | 相對濕度: | 10%-95% RH |
19 | 控制軟件: | 專業(yè)顯示屏控制軟件 |
20 | 最佳可視距離: | 正面5m-80m以內(nèi) |
21 | 通信接口: | DVI或者RS232 RS485 |
22 | 控制方式: | 計算機同步控制或者異步控制 |
23 | 畫面刷新速度: | 150幀/秒 |
24 | 整屏失控點: | 小于等于萬分之0.5 |
25 | 系統(tǒng)平均無故障時間: | 10000小時 |
26 | 驅(qū)動方式: | 恒流驅(qū)動 |
27 | 掃描方式: | 1/16 掃 |
28 | 電源保護: | 具有超溫 過流 過壓等技術(shù) |
29 | 操作系統(tǒng): | Windows/2000/xp |
Copyrights © 2018 版權(quán)所有:皖南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院 地址:安徽省蕪湖市康復(fù)路10號
備案號:皖I(lǐng)CP備19000100號-1