序號(hào) | 崗位代碼 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 碩士畢業(yè)學(xué)校 | 筆試成績(jī)折合 | 結(jié)構(gòu)化面試成績(jī)折合 | 技能考核成績(jī)折合 | 總成績(jī) | 總成績(jī)同崗位排名 |
1 | 9000341 | 骨科 | 陳凱文 | 男 | 蘇州大學(xué) | 35.25 | 14.2 | 14.8 | 64.25 | 1 |
2 | 9000329 | 眼科 | 賈楊雪 | 女 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 28.2 | 16.04 | 16.44 | 60.68 | 1 |
3 | 9000335 | 口腔科 | 賴爭(zhēng)儀 | 女 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 30.45 | 16.24 | 16.72 | 63.41 | 1 |
4 | 9000356 | 檢驗(yàn)科 | 繆雯 | 女 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 34.35 | 17.24 | 16.64 | 68.23 | 1 |
5 | 9000361 | 放射影像科 | 齊超彥 | 男 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 28.95 | 16.6 | 16.68 | 62.23 | 1 |
6 | 9000339 | 腎臟內(nèi)科 | 芮元帆 | 女 | 鄭州大學(xué) | 29.7 | 17.16 | 17.12 | 63.98 | 1 |
7 | 9000324 | 婦科 | 陶敏 | 男 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 35.1 | 16.68 | 16.72 | 68.5 | 1 |
8 | 9000347 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 吳后祎 | 女 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 33.6 | 15.28 | 15.32 | 64.2 | 1 |
9 | 9000330 | 普外科 | 張鶴松 | 男 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 37.5 | 15 | 15.56 | 68.06 | 1 |
Copyrights © 2018 版權(quán)所有:皖南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院 地址:安徽省蕪湖市康復(fù)路10號(hào)
備案號(hào):皖I(lǐng)CP備19000100號(hào)-1