2018年國慶節(jié)期間專家門診停診明細(xì)表 | |||||
序號 | 科室 | 姓名 | 職稱 | 停診時間 | 門診類型 |
1 | 兒科 | 茅雙根 | 主任醫(yī)師 | 10月4日 | 知名專家門診 |
2 | 耳鼻喉科 | 姚若平 | 副主任醫(yī)師 | 10月4日 | 專家門診 |
3 | 風(fēng)濕免疫科 | 徐 亮 | 主任醫(yī)師 | 10月4日 | 知名專家門診 |
4 | 婦產(chǎn)科 | 朱曉梅 | 副主任醫(yī)師 | 10月1日、2日 | 專家門診 |
5 | 骨科 | 董思根 | 主任醫(yī)師 | 10月2日 | 知名專家門診 |
6 | 骨科 | 丁國政 | 副主任醫(yī)師 | 10月3日 | 知名專家門診 |
7 | 骨科 | 肖立功 | 副主任醫(yī)師 | 10月1日 | 專家門診 |
8 | 骨科 | 裴付來 | 副主任醫(yī)師 | 10月4日 | 專家門診 |
9 | 骨科 | 王 健 | 副主任醫(yī)師 | 10月5日 | 專家門診 |
10 | 呼吸內(nèi)科 | 黃友明 | 主任醫(yī)師 | 10月1日 | 知名專家門診 |
11 | 呼吸內(nèi)科 | 謝家政 | 主任醫(yī)師 | 10月3日 | 知名專家門診 |
12 | 康復(fù)中醫(yī)科 | 葛加松 | 副主任醫(yī)師 | 10月1日-7日 | 專家門診 |
13 | 口腔科 | 許 亮 | 主任醫(yī)師 | 10月3日 | 知名專家門診 |
14 | 老年科 | 張小文 | 主任醫(yī)師 | 10月3日 | 知名專家門診 |
15 | 泌尿科 | 張書賢 | 主任醫(yī)師 | 10月1日 | 知名專家門診 |
16 | 內(nèi)分泌科 | 陶少平 | 主任醫(yī)師 | 10月2日、3日、5日 | 知名專家門診 |
17 | 皮膚科 | 陶 潔 | 主治醫(yī)師 | 10月1日、2日、3日、5日 | 專家門診 |
18 | 皮膚科 | 孔 雷 | 副主任醫(yī)師 | 10月1日、2日、4日 | 專家門診 |
19 | 皮膚科 | 秦曉明 | 副主任醫(yī)師 | 10月3日、4日 | 專家門診 |
20 | 普外科 | 孫衛(wèi)東 | 主任醫(yī)師 | 10月2日 | 知名專家門診 |
21 | 普外科 | 任俊玲 | 副主任醫(yī)師 | 10月3日、4日 | 專家門診 |
22 | 腦外科 | 劉策剛 | 主任醫(yī)師 | 10月3日 | 知名專家門診 |
23 | 腎病泌尿科 | 郭松林 | 主任醫(yī)師 | 10月3日下午 | 知名專家門診 |
24 | 腎病泌尿科 | 張桂發(fā) | 主任醫(yī)師 | 10月6日上午 | 知名專家門診 |
25 | 心內(nèi)科 | 章宏祥 | 主任醫(yī)師 | 10月4日 | 知名專家門診 |
26 | 胸外科 | 鄭京寧 | 主任醫(yī)師 | 10月1日、4日 | 知名專家門診 |
27 | 胸外科 | 熊克品 | 主任醫(yī)師 | 10月5日 | 知名專家門診 |
28 | 血液科 | 蘇貴平 | 主任醫(yī)師 | 10月4日 | 知名專家門診 |
29 | 血液腫瘤科 | 張 毅 | 副主任醫(yī)師 | 10月3日 | 專家門診 |
30 | 眼科 | 黃寶玲 | 主任醫(yī)師 | 10月2日 | 知名專家門診 |
31 | 眼科 | 林 翔 | 副主任醫(yī)師 | 10月5日 | 專家門診 |
Copyrights © 2018 版權(quán)所有:皖南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院 地址:安徽省蕪湖市康復(fù)路10號
備案號:皖I(lǐng)CP備19000100號-1